Axial electric blowers widely used on board for suction and ventilation of air in closed environments (WC, kitchens, engine rooms, etc.).
Attention: the flux direction, protection grid position and the execution of the blower must be stated when the ordering (see page 169 for more specification)
Modello Type | Voltaggio Voltage (V) | Potenza Power | Assorbimento Absorption (A) | Giri/min. RPM | dBA | Portata Max. Max. delivery (m3/min.) | Pressione Max. Max. pressure (Pa) | |
HP | kW | |||||||
VE 21 VEX 21 | 12 | 0,3 | 0,2 | 10 | 2800 | 65 | 22 | 150 |
24 | 0,3 | 0,2 | 5 | 2800 | 65 | 22 | 150 | |
230M | 0,3 | 0,2 | 2 | 2800 | 65 | 22 | 150 | |
230÷400T | 0,3 | 0,2 | 1,2÷0,6 | 2800 | 65 | 22 | 150 | |
VE 25 VEX 25 | 12 | 0,4 | 0,3 | 16 | 2500 | 68 | 37 | 225 |
24 | 0,4 | 0,3 | 9 | 2500 | 68 | 37 | 225 | |
230M | 0,5 | 0,37 | 2,7 | 2800 | 72 | 45 | 235 | |
230÷400T | 0,5 | 0,37 | 1,4÷0,8 | 2800 | 72 | 45 | 235 | |
VE 30 VEX 30 | 12 | 0,25 | 0,18 | 10 | 1400 | 60 | 42 | 100 |
24 | 0,25 | 0,18 | 5 | 1400 | 60 | 42 | 100 | |
230M | 0,25 | 0,18 | 1,8 | 1400 | 58 | 42 | 100 | |
230÷400T | 0,25 | 0,18 | 1,2÷0,6 | 1400 | 58 | 42 | 100 | |
VE 30/2 VEX 30/2 | 24 | 0,5 | 0,37 | 14 | 2000 | 68 | 75 | 240 |
230M | 0,75 | 0,55 | 4 | 2800 | 72 | 80 | 350 | |
230÷400T | 0,75 | 0,55 | 3÷1,7 | 2800 | 72 | 80 | 350 | |
VE 35 VEX 35 | 12 | 0,25 | 0,18 | 12 | 1400 | 60 | 62 | 160 |
24 | 0,25 | 0,18 | 6 | 1400 | 60 | 62 | 160 | |
230M | 0,25 | 0,18 | 1,8 | 1400 | 60 | 62 | 160 | |
230÷400T | 0,25 | 0,18 | 1,2÷0,6 | 1400 | 60 | 62 | 160 | |
VE 35/2 VEX 35/2 | 24 | 0,75 | 0,55 | 16 | 2000 | 70 | 92 | 350 |
230M | 1,5 | 1,1 | 1 | 2800 | 72 | 100 | 590 | |
230÷400T | 1,5 | 1,1 | 5÷2,9 | 2800 | 72 | 100 | 590 | |
VE 40 VEX 40 | 12 | 0,35 | 0,25 | 14 | 1400 | 65 | 82 | 200 |
24 | 0,35 | 0,25 | 7 | 1400 | 65 | 82 | 200 | |
230M | 0,35 | 0,25 | 1,8 | 1400 | 65 | 82 | 200 | |
230÷400T | 0,35 | 0,25 | 1,2÷0,6 | 1400 | 65 | 82 | 200 | |
VE 40/2 VEX 40/2 | 24 | 0,8 | 0,6 | 22 | 2000 | 72 | 116 | 356 |
230M | 1,5 | 1,1 | 7 | 2800 | 78 | 135 | 690 | |
230÷400T | 1,5 | 1,1 | 5÷2,9 | 2800 | 78 | 135 | 690 |
12V-24V: CORRENTE CONTINUA / DIRECT CURRENT
230M, 50Hz: corrente alternata monofase / single-phase alternate current
230÷400T, 400÷690T 50Hz: corrente alternata trifase / three-phase alternate current
A richiesta disponibili altri voltaggi a 50Hz e 60Hz / Available on request other voltages at 50Hz and 60Hz.
Modello Type | Voltaggio Voltage (V) | Potenza Power | Assorbimento Absorption (A) | Giri/min. RPM | dBA | Portata Max. Max. delivery (m3/min.) | Pressione Max. Max. pressure (Pa) | |
HP | kW | |||||||
VE 45 VEX 45 | 24 | 0,5 | 0,37 | 12 | 1400 | 68 | 110 | 200 |
230M | 0,5 | 0,37 | 2,6 | 1400 | 68 | 110 | 200 | |
230÷400T | 0,5 | 0,37 | 1,6÷0,9 | 1400 | 68 | 110 | 200 | |
VE 45/2 VEX 45/2 | 24 | 0,8 | 0,6 | 24 | 2000 | 78 | 145 | 345 |
230M | 2 | 1,5 | 9,6 | 2800 | 82 | 175 | 735 | |
230÷400T | 2 | 1,5 | 6,9÷4,3 | 2800 | 82 | 175 | 735 | |
VE 45/2 B VEX 45/2 B | 230M | 3 | 2,2 | 7 | 2800 | 84 | 200 | 882 |
230÷400T | 3 | 2,2 | 5÷2,9 | 2800 | 84 | 200 | 882 | |
VE 50 VEX 50 | 24 | 1 | 0,75 | 18 | 1400 | 74 | 165 | 280 |
230M | 1 | 0,75 | 5,1 | 1400 | 74 | 165 | 280 | |
230÷400T | 1 | 0,75 | 3,6÷2,2 | 1400 | 74 | 165 | 280 | |
VE 50/2 VEX 50/2 | 230÷400T | 4 | 3 | 11,2÷6,4 | 2800 | 86 | 265 | 980 |
VE 56 VEX 56 | 24 | 1 | 0,75 | 20 | 1400 | 74 | 225 | 275 |
230M | 1 | 0,75 | 7 | 1400 | 74 | 225 | 275 | |
230÷400T | 1 | 0,75 | 5÷2,9 | 1400 | 74 | 225 | 275 | |
VE 63 VEX 63 | 230M | 1,5 | 1,1 | 7 | 1400 | 78 | 312 | 355 |
230÷400T | 1,5 | 1,1 | 5÷2,9 | 1400 | 78 | 312 | 355 | |
VE 71 VEX 71 | 230M | 3 | 2,2 | 9,6 | 1400 | 80 | 332 | 490 |
230÷400T | 3 | 2,2 | 7,5÷4,3 | 1400 | 80 | 332 | 490 | |
VE 71 B VEX 71 B | 230÷400T | 4 | 3 | 14÷8,2 | 1400 | 82 | 400 | 495 |
VE 71 C VEX 71 C | 230÷400T | 5,5 | 4 | 16,4÷10,6 | 1400 | 85 | 475 | 440 |
VE 80 VEX 80 | 230÷400T | 4 | 3 | 14÷8,2 | 1400 | 82 | 515 | 590 |
VE 80 B VEX 80 B | 230÷400T | 7,5 | 5,5 | 20,6÷11,8 | 1400 | 86 | 635 | 490 |
VE 80 C VEX 80 C | 400÷690T | 10 | 7,5 | 14,6÷8,4 | 1400 | 88 | 715 | 540 |
VE 90 VEX 90 | 400÷690T | 10 | 7,5 | 14,6÷8,4 | 1400 | 88 | 765 | 882 |
VE 90 B VEX 90 B | 400÷690T | 15 | 11 | 22,3÷12,9 | 1400 | 90 | 875 | 882 |
VE 100 VEX 100 | 400÷690T | 10 | 7,5 | 14,6÷8,4 | 1400 | 88 | 950 | 882 |
VE 100 B VEX 100 B | 400÷690T | 15 | 11 | 22,3÷12,9 | 1400 | 90 | 1100 | 882 |
12V-24V: CORRENTE CONTINUA / DIRECT CURRENT
230M, 50Hz: corrente alternata monofase / single-phase alternate current
230÷400T, 400÷690T 50Hz: corrente alternata trifase / three-phase alternate current
A richiesta disponibili altri voltaggi a 50Hz e 60Hz / Available on request other voltages at 50Hz and 60Hz.