Prodotti/ BLC

BLC


  • BLCBLC

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Ventilatori centrifughi largamente utilizzati sulle imbarcazioni per l’aspirazione e la ventilazione di aria nei locali chiusi (WC, cucine, sala macchine, ecc.).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

  • Carcassa: a spirale in acciaio verniciato.
  • Ventola: in acciaio a pale inclinate in avanti, dinamicamente e staticamente bilanciata.
    Nota: i ns. ventilatori sono forniti di serie con le flange portatubo in aspirazione e in mandata e la rete di protezione in aspirazione.

MOTORE ELETTRICO

  • Corrente Continua:
    Motore elettrico a magneti permanenti 12/24V, protezione IP 23÷44, Classe di Isolamento F, Servizio continuo (S1).
  • Corrente Alternata:
    Motore elettrico asincrono 230V monofase (M) / 230÷400V trifase (T), 50Hz, protezione IP44÷55, Classe di Isolamento F, Servizio continuo (S1).

ORIENTAMENTO

Attenzione: deve essere necessariamente indicato in fase di ordine

  • RD: direzione destra
  • LD: direzione sinistra

PRESTAZIONI

Modello
Type
Voltaggio
Voltage
(V)
Potenza
Power
Assorbimento
Absorption
(A)
Giri/min.
RPM
dBA Portata Max.
Max. delivery
(m3/min.)
Pressione Max.
Max. pressure
(mmH2O)
HP kW
BLC 002 12 0,12 0,09 3,2 2800 47 4,5 22
24 0,12 0,09 1,6 2800 47 4,5 22
230M 0,12 0,09 0,8 2800 47 4,5 22
230÷400T 0,12 0,09 0,5÷0,3 2800 47 4,5 22
BLC 003 12 0,25 0,18 8 2800 55 10 45
24 0,25 0,18 4 2800 55 10 45
230M 0,25 0,18 1 2800 60 10 45
230÷400T 0,25 0,18 0,9÷0,6 2800 60 10 45
BLC 004 12 0,15 0,12 6 2500 56 12

47

24 0,15 0,12 3 2500 56 12 47
230M 0,35 0,25 2,2 2800 65 15 60
230÷400T 0,35 0,25 1,3÷0,8 2800 65 15 60
BLC 015 12 0,35 0,25 24 1400 55 24 34
24 0,35 0,25 12 1400 55 24 34
230M 0,35 0,25 2,2 1400 55 24 34
230÷400T 0,35 0,25 1,3÷1,8 1400 55 24 34
BLC 028 12 0,4 0,3 26 2800 65 24 84
24 0,4 0,3 14 2800 65 24 84
230M 0,5 0,37 2,8 2800 65 24 84
230÷400T 0,5 0,37 1,5÷0,9 2800 65 24 84
BLC 023 12 0,75 0,55 30 2000 70 37 64
24 0,75 0,55 22 2000 70 37 64
230M 1,5 1,1 7 2800 76 58 130
230÷400T 1,5 1,1 5÷2,9 2800 76 58 130
BLC 025 24 0,75 0,55 30 1400 70 50 55
230M 0,75 0,55 5,2 1400 70 50 55
230÷400T 0,75 0,55 3,6÷2,2 1400 70 50 55
BLC 030 230M 1,5 1,1 7,2 1400 74 66 80
230÷400T 1,5 1,1 5÷2,9 1400 74 66 80
BLC 035 230M 3 2,2 13,5 1400 79 90 100
230÷400T 3 2,2 9,2÷5,4 1400 79 90 100
BLC 036 230÷400T 4 3 11,6÷7 1400 79 133 100
BLC 040 230÷400T 7,5 5,5 21÷11,5 1400 82 190 140
BLC 045 400÷690T 15 11 22,3÷12,9 1400 86 265 180

12V-24V: CORRENTE CONTINUA / DIRECT CURRENT
230M, 50Hz: corrente alternata monofase / single-phase alternate current
230÷400T/400÷690T, 50Hz: corrente alternata trifase / three-phase alternate current

A richiesta disponibili altri voltaggi a 50Hz e 60Hz / Available on request other voltages at 50Hz and 60Hz.